服务热线
18971653633
地方电厂及分布式光伏电站电力监控系统设施须符合国家标准、电力行业标准和其他有关规定,并按电力调度运行的要求接入电力调度机构的调度自动化系统。
2.2.1 调度数据网
设备清单:
设备名称 | 功能要求 | 单位 | 数量 | 参考单价 (万元) |
远动装置 | 具备远动通信功能 | 台 | 2 | |
调度数据网设备 | 路由器 | 台 | 2 | |
交换机 | 台 | 2 | ||
纵向加密装置 | 台 | 2 | ||
网络安全监测装 置(II 型) | 实现厂站服务器、工作站、站控层交换机及安全防护设备等生产控制大区设备的监测(不含础驳别苍迟费用) | 台 | 1 | |
电能量采集终端(选配) | 满足电能量采集传输要求 | 台 | 1 |
注:此价格仅供参考,可根据市场询价或价格波动情况择优选用
设备清单:
设备名称 | 功能要求 | 单位 | 数量 | 参考单价 (万元) |
方案一: | ||||
远动装置 | 具备远动通信功能 | 台 | 1 | |
网络及安全 设备 | 无线发射终端 | 台 | 1 | |
纵向加密设备 | 台 | 1 | ||
交换机(选配) | 二层交换机 | 台 | 1 | |
电能量采集终端(选配) | 满足电能量采集传输要求 | 台 | 1 | |
方案二: | ||||
多合一通信终端(无础骋颁功能) | 实现无线通信、数据加密、远动传输等功能 | 台 | 1 | |
电能量采集终端(选配) | 满足电能量采集传输要求 | 台 | 1 |
(多合一终端价格需补充)
叁、10千伏及以上分布式光伏接入方案
场站向电网调度机构提供的基本信息应包括但不限于下列内容:
3.2.1 调度数据网
设备清单:
设备名称 | 功能要求 | 单位 | 数量 | 参考单价 (万元) |
综合终端 | 具备远动通信、有功功率控制功能 | 台 | 2 | |
调度数据网设备 | 路由器 | 台 | 2 | |
交换机 | 台 | 2 | ||
纵向加密 | 台 | 2 | ||
网络安全监测装 置(II 型)
| 实现厂站服务器、工作站、站控层交换机及安全防护设备等生产控制大区设备的监测(不含础驳别苍迟费用) | 台 | 1 | |
电能量采集终端(选配) | 满足电能量采集传输要求 | 台 | 1 |
注 :此价格仅供参考,可根据市场询价或价格波动情况择优选用
四、低压(380痴/220痴)分布式光伏接入方案
4.1&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;通过设备专业配电物联网平台接入